★形競技
少年少女全国予選 | 優秀選手 | 北平 櫻 |
中学2年全国予選 | 準優勝 | 花光 奏汰 |
中学1年全国予選 | 準優勝 | 桑波田 世那 |
小学5年生女子全国予選 | 準優勝 | 花光 葵 |
小学3年生男子全国予選 | 優秀選手 | 唄代 陽平 |
小学3年生男子全国予選 | 優秀選手 | 宮元 優ノ介 |
小学3年生男女初級 | 優勝 | 川崎 宗次郎 |
小学1年生男女初級・中級 | 第三位 | 川崎 隆之介 |
0
★組手競技
小学3年生男子初級・中級 | 優勝 | 川崎 宗次郎 |
少年少女全国予選 | 優秀選手 | 北平 櫻 |
中学2年全国予選 | 準優勝 | 花光 奏汰 |
中学1年全国予選 | 準優勝 | 桑波田 世那 |
小学5年生女子全国予選 | 準優勝 | 花光 葵 |
小学3年生男子全国予選 | 優秀選手 | 唄代 陽平 |
小学3年生男子全国予選 | 優秀選手 | 宮元 優ノ介 |
小学3年生男女初級 | 優勝 | 川崎 宗次郎 |
小学1年生男女初級・中級 | 第三位 | 川崎 隆之介 |
0
小学3年生男子初級・中級 | 優勝 | 川崎 宗次郎 |