★形競技
小学6年、中学、少年、一般 | 優勝 | 花光 奏汰 |
小学6年、中学、少年、一般 | 準優勝 | 桑波田 世那 |
小学6年、中学、少年、一般 | 第三位 | 松村 英司 |
小学6年、中学、少年、一般 | 第三位 | 濱 芽花 |
小学5・6年 | 優勝 | 花光 葵 |
小学5・6年 | 準優勝 | 唄代 のぞみ |
小学4年 | 第三位 | 萩原 凌久 |
小学2・3年 | 優勝 | 唄代 陽平 |
小学2・3年 | 準優勝 | 川崎 宗次郎 |
幼児・小学1年 | 優勝 | 川崎 隆之介 |
★組手競技
中学、少年、一般 | 準優勝 | 花光 奏汰 |
中学、少年、一般 | 第三位 | 松村 英司 |
小学4年 | 優勝 | 萩原 凌久 |
小学4年 | 第三位 | 唄代 陽平 |
小学2・3年 | 優勝 | 唄代 陽平 |
小学2・3年 | 準優勝 | 川崎 宗次郎 |
幼児・小学1・2年 | 第三位 | 川崎 隆之介 |
幼児・小学1年 | 敢闘賞 | 川崎 隆之介 |
★エキシビジョン
高槻第六中チーム 組手三番勝負 | 優勝 | 拳忍会連合 桑波田 世那 |