◆拳忍会船橋道場大会(2018年1月28日)
★形競技
中学~シニアの部 | 優勝 | 倉田 真菜 |
中学~シニアの部 | 準優勝 | 土井 心呂 |
中学~シニアの部 | 第三位 | 松村 英司 |
小学5年生男女 | 優勝 | 北平 櫻 |
小学4年生男女 | 第三位 | 宮本 敦史 |
小学3年生男女 | 優勝 | 北平 穂高 |
小学3年生男女 | 準優勝 | 田中 佑來 |
小学3年生男女 | 第三位 | 東本 清明 |
小学3年生男女 | 第三位 | 濱 芽花 |
小学2年生男女 | 優勝 | 桑波田 世那 |
小学2年生男女 | 準優勝 | 佐田 琉空 |
小学2年生男女 | 第三位 | 杉本 一士 |
幼児 | 優勝 | 田中 惇矢 |
★組手競技
小学5年生男女 | 優勝 | 北平 櫻 |
小学4年生男女 | 優勝 | 宮本 敦史 |
小学3年生男女 | 優勝 | 北平 穂高 |
小学3年生男女 | 準優勝 | 田中 佑來 |
小学3年生男女 | 第三位 | 濱 芽花 |
小学3年生男女 | 第四位 | 東本 清明 |
小学2年生男女 | 優勝 | 桑波田 世那 |
小学2年生男女 | 第三位 | 杉本 一士 |
幼児 | 優勝 | 田中 惇矢 |
◆第11回 池田市空手道選手権大会(2018年2月11日)
★形競技
小学5年生男子 | 優秀選手 | 上野 新 |
小学5年生女子 | 優勝 | 北平 櫻 |
小学4年生男子 | 優秀選手 | 野田 敬心 |
小学4年生男子 | 優秀選手 | 宮本 敦史 |
小学3年生男子 | 優秀選手 | 北平 穂高 |
小学3年生男子 | 優秀選手 | 篠﨑 拓翔 |
小学3年生女子 | 準優勝 | 濱 芽花 |
小学2年生男子 | 優秀選手 | 桑波田 世那 |
小学2年生男子 | 優秀選手 | 杉本 一士 |
★組手競技
小学5年生女子 | 第三位 | 北平 櫻 |
小学3年生男子 | 優秀選手 | 篠﨑 拓翔 |
小学3年生女子 | 準優勝 | 濱 芽花 |
小学2年生男子 | 優勝 | 桑波田 世那 |
小学2年生男子 | 優秀選手 | 杉本 一士 |
★団体形
小学生高学年:2回戦突破 | ||
北平 櫻 | 野田 敬心 | 濱 芽花 |
小学生低学年:1回戦突破 | ||
桑波田 世那 | 北平 穂高 | 田中 佑來 |
◆第12回鳳凰杯オープン空手道交流大会(2018年3月18日)
★形競技
中学1年生女子 | 第三位 | 土井 心呂 |
小学5年生女子 | 敢闘賞 | 北平 櫻 |
小学2年生男子 | 準優勝 | 桑波田 世那 |
◆糸東流太西会空手道選手権大会(2018年4月1日)
★形競技
小学3年生男子(初) | 優勝 | 杉本 一士 |
小学2年生男子(初) | 準優勝 | 置田 桜大 |
★組手競技
小学3年生男子(初) | 優勝 | 杉本 一士 |
小学2年生男子(初) | 優勝 | 置田 桜大 |
◆第45回大阪市空手道選手権大会(2018年4月8日)
★形競技
少年女子 | 第三位 | 倉田 真菜 |
中学2年生女子 | 優勝 | 土井 心呂 |
小学6年生女子 | 優勝 | 北平 櫻 |
小学5年生男子 | 優秀選手 | 野田 敬心 |
小学4年生男子 | 優秀選手 | 北平 穂高 |
小学4年生男子 | 優秀選手 | 田中 佑來 |
小学4年生女子 | 第三位 | 濱 芽花 |
小学3年生男子 | 優勝 | 桑波田 世那 |
小学3年生男子 | 第三位 | 杉本 一士 |
幼児 | 優勝 | 田中 惇矢 |
★組手競技
小学4年生男子 | 優秀選手 | 北平 穂高 |
小学4年生男子 | 優秀選手 | 篠﨑 拓翔 |
小学4年生男子 | 優秀選手 | 田中 佑來 |
小学4年生女子 | 準優勝 | 濱 芽花 |
小学3年生男子 | 優勝 | 桑波田 世那 |
小学2年生女子 | 準優勝 | 大倉 結羽 |
幼児 | 準優勝 | 田中 惇矢 |
幼児 | 優秀選手 | 萩原 稜久 |
◆第68回糸東会大阪府空手道選手権大会(2018年5月5日)
★形競技
少年・成年男女 段外の部 |
優勝 | 松村 英司 |
中学男子(上級) | 優勝 | 置田 唯人 |
中学女子(上級) | 準優勝 | 土井 心呂 |
小学5・6年男女 (中級) |
優勝 | 上野 新 |
小学5・6年男女 (中級) |
優秀選手 | 上野 一葉 |
小学4年生男子 (上級) |
準優勝 | 篠﨑 拓翔 |
小学4年生女子 (上級) |
優勝 | 濱 芽花 |
小学3年生男子(上級) | 優勝 | 桑波田 世那 |
小学3・4年男女 (初級) |
優秀選手 | 杉本 一士 |
小学1・2年男女 (初級) |
優勝 | 置田 桜大 |
幼児男女 | 優勝 | 田中 惇矢 |
幼児男女 | 敢闘賞 | 萩原 稜久 |
幼児男女 | 敢闘賞 | 杉原 璃咲 |
★組手競技
成年男子・段外 | 優秀選手 | 多田 敦 |
小学5年生男子 (初級・中級) |
優秀選手 | 宮本 敦史 |
小学4年生男子 (上級) |
優秀選手 | 北平 穂高 |
小学4年生男子 (上級) |
優秀選手 | 篠﨑 拓翔 |
小学4年生男子 (上級) |
優秀選手 | 田中 佑來 |
小学3年生男子 (上級) |
優秀選手 | 桑波田 世那 |
小学3年生男子 (初級・中級) |
準優勝 | 杉本 一士 |
小学2年生男子 (初級・中級) |
優勝 | 置田 桜大 |
小学2年生女子 (上級) |
第三位 | 大倉 結羽 |
幼児男女 | 優秀選手 | 田中 惇矢 |
幼児男女 | 優秀選手 | 萩原 稜久 |
◆第41回大阪府小学生空手道選手権大会(2018年5月6日)
★形競技
小学4年男子 | 優秀選手 | 北平 穂高 |
★組手競技
小学2年女子 | 優秀選手 | 大倉 結羽 |
◆第58回空手道糸東会全国選手権大会(2018年8月18日・19日)
★形競技
幼児 | 優勝 | 田中 惇矢 |
★組手競技
小学4年男子 | 準優勝 | 北平 穂高 |
小学3年男子 | 第三位 | 桑波田 世那 |
◆第25回全日本空手道連盟糸東会関西地区選手権大会(12月23日)
★形競技
小学6年生男女(初・中級) | 優勝 | 上野 新 |
小学6年生女子(上級) | 準優勝 | 北平 櫻 |
小学4年生男子(上級) | 優秀賞 | 田中 佑來 |
小学4年生男子(上級) | 敢闘賞 | 篠﨑 拓翔 |
小学4年生女子(上級) | 優秀賞 | 濱 芽花 |
小学3年生男子(上級) | 準優勝 | 桑波田 世那 |
小学2年生男女(初級) | 優秀賞 | 置田 桜大 |
幼年男子 | 優勝 | 田中 惇矢 |
★組手競技
小学6年生女子(上級) | 第三位 | 北平 櫻 |
小学4年生男子(上級) | 敢闘賞 | 北平 穂高 |
小学4年生男子(上級) | 敢闘賞 | 篠﨑 拓翔 |
小学4年生男子(上級) | 敢闘賞 | 田中 佑來 |
小学4年生男子(初・中級) | 敢闘賞 | 萩原 唯人 |
小学3年生男子(上級) | 準優勝 | 桑波田 世那 |
小学2年生男子(初・中級) | 第三位 | 置田 桜大 |
幼年男子 | 第三位 | 田中 惇矢 |